200414084	3,1,10,2,8,4,6,9,7,5
200414083	9,10,6,7,5,1,8,3,4,2
200414082	7,9,8,5,3,1,6,10,2,4
200414081	10,7,1,5,3,6,9,2,4,8
200414080	10,3,7,5,8,4,1,6,9,2
200414079	10,8,7,9,2,6,3,5,4,1
200414078	2,10,5,9,6,7,3,1,4,8
200414077	8,10,6,5,2,4,3,1,9,7
200414076	2,6,4,7,9,10,3,5,8,1
200414075	2,5,3,7,10,6,9,1,8,4
200414074	3,4,8,10,6,1,5,9,2,7
200414073	10,3,5,8,9,1,6,4,7,2
200414072	10,2,5,9,3,4,8,6,7,1
200414071	6,5,3,7,8,2,10,4,9,1
200414070	5,2,1,3,8,10,4,7,6,9
200414069	3,8,2,9,5,10,4,1,7,6
200414068	10,2,3,4,6,5,1,7,9,8
200414067	4,7,10,3,2,8,1,6,9,5
200414066	1,8,10,6,4,2,7,9,5,3
200414065	6,4,9,2,8,5,1,7,3,10
200414064	10,4,9,2,5,1,8,6,7,3
200414063	9,1,6,2,8,5,10,3,7,4
200414062	10,7,9,5,1,6,3,4,2,8
200414061	4,3,8,1,10,2,9,7,5,6
200414060	2,9,3,7,5,8,10,6,4,1
200414059	10,6,7,3,2,5,4,1,8,9
200414058	8,5,6,4,9,2,7,3,10,1
200414057	5,2,6,7,8,9,3,1,10,4
200414056	3,10,1,8,7,5,9,4,2,6
