200315-473	1,7,2,6,8,10,9,4,3,5
200315-472	1,3,10,4,2,9,8,6,7,5
200315-471	5,10,1,8,4,6,7,2,9,3
200315-470	2,8,5,10,6,1,7,4,3,9
200315-469	2,3,10,7,4,5,8,6,9,1
200315-468	7,3,1,4,6,2,10,8,9,5
200315-467	3,8,2,9,10,5,6,7,4,1
200315-466	5,8,10,6,1,3,4,7,9,2
200315-465	7,3,2,1,4,5,8,6,9,10
200315-464	1,2,9,5,4,8,6,7,3,10
200315-463	10,5,8,7,9,4,1,3,6,2
200315-462	1,5,10,3,7,9,6,8,2,4
200315-461	9,7,4,10,6,1,8,3,5,2
200315-460	5,4,6,3,2,1,7,8,10,9
200315-459	1,6,5,2,10,4,3,8,7,9
200315-458	2,7,1,5,3,8,4,6,9,10
200315-457	3,6,9,8,10,2,4,7,1,5
200315-456	7,8,4,3,5,10,2,9,6,1
200315-455	5,8,9,1,4,3,2,10,6,7
200315-454	10,4,5,7,1,2,9,8,6,3
200315-453	3,6,1,5,7,2,8,4,9,10
200315-452	1,5,4,7,9,3,10,8,2,6
200315-451	10,4,6,9,3,1,8,2,5,7
200315-450	10,1,6,4,8,2,7,9,5,3
200315-449	7,1,6,2,4,8,9,10,3,5
200315-448	7,9,2,4,5,8,3,1,6,10
200315-447	3,9,8,10,5,4,6,2,7,1
200315-446	1,2,7,4,10,3,9,6,8,5
200315-445	5,10,7,9,3,6,2,4,8,1
200315-444	9,3,4,1,10,5,8,2,7,6
200315-443	3,1,5,7,6,10,2,4,9,8
200315-442	4,3,2,8,7,9,6,10,5,1
200315-441	9,8,7,1,5,3,10,6,4,2
200315-440	9,1,6,7,4,5,10,3,2,8
200315-439	7,6,9,5,1,4,2,3,8,10
200315-438	10,2,7,1,4,6,8,3,9,5
200315-437	2,10,9,5,4,8,6,3,1,7
200315-436	6,5,4,2,3,7,1,10,8,9
200315-435	1,7,9,3,10,2,4,6,5,8
200315-434	3,8,9,10,4,1,6,7,5,2
200315-433	2,8,6,9,4,1,3,7,5,10
200315-432	7,10,3,6,5,4,8,1,9,2
200315-431	2,4,10,6,9,3,1,5,7,8
200315-430	5,10,6,1,7,2,8,4,9,3
200315-429	1,6,2,9,10,5,4,7,8,3
200315-428	4,6,5,3,9,8,1,10,7,2
200315-427	8,4,3,5,7,2,9,6,10,1
200315-426	8,9,6,7,3,4,2,1,10,5
200315-425	2,1,9,3,10,6,4,7,8,5
200315-424	4,5,1,9,8,6,7,3,2,10
200315-423	10,5,7,3,8,9,6,1,4,2
200315-422	7,6,4,9,2,5,8,10,3,1
200315-421	10,7,9,3,2,4,1,6,5,8
200315-420	3,2,10,8,7,6,5,9,4,1
200315-419	10,1,3,7,2,8,4,5,9,6
200315-418	5,1,7,4,6,9,8,2,3,10
200315-417	7,8,6,9,2,10,5,4,3,1
200315-416	4,3,8,2,7,1,9,10,5,6
200315-415	7,8,1,3,2,4,10,9,5,6
200315-414	8,7,3,1,5,2,4,9,6,10
200315-413	8,3,7,2,1,9,4,5,6,10
200315-412	6,4,2,9,8,5,10,7,3,1
200315-411	4,9,5,1,8,2,7,3,10,6
200315-410	5,2,8,9,6,3,10,1,7,4
200315-409	3,4,6,5,1,7,10,9,2,8
200315-408	3,6,8,7,9,10,4,2,1,5
200315-407	1,8,4,5,6,9,7,10,3,2
200315-406	3,7,9,8,5,6,10,2,1,4
200315-405	7,5,6,4,9,1,3,2,10,8
200315-404	2,9,10,4,1,6,5,3,8,7
200315-403	8,4,7,6,10,3,5,9,1,2
200315-402	8,4,1,9,7,10,5,2,3,6
200315-401	9,7,8,4,3,2,5,10,6,1
200315-400	4,10,8,9,6,3,1,2,5,7
200315-399	4,6,1,9,7,8,10,2,3,5
200315-398	1,2,5,3,4,7,8,9,6,10
200315-397	6,4,3,8,7,10,1,9,5,2
200315-396	7,2,9,10,1,3,4,5,8,6
200315-395	7,2,8,1,10,4,9,3,6,5
200315-394	6,3,5,10,4,7,8,9,1,2
200315-393	10,7,9,6,4,3,1,2,8,5
200315-392	10,3,8,9,1,5,4,7,2,6
200315-391	10,4,1,3,5,8,7,9,6,2
200315-390	6,10,7,3,2,5,1,9,4,8
200315-389	9,7,2,1,10,5,8,3,6,4
200315-388	5,3,9,6,7,2,10,8,4,1
200315-387	4,7,2,10,5,6,9,1,8,3
200315-386	8,7,5,2,6,3,1,9,10,4
200315-385	5,3,10,1,6,8,4,2,7,9
200315-384	2,1,10,3,9,6,4,5,8,7
200315-383	1,9,6,3,5,2,8,4,10,7
200315-382	5,6,2,4,3,1,10,9,7,8
200315-381	2,1,9,6,7,3,10,4,8,5
200315-380	10,2,4,9,8,5,6,7,3,1
200315-379	7,6,2,4,9,10,1,8,3,5
200315-378	4,6,3,7,9,8,5,10,1,2
200315-377	1,2,4,9,10,8,6,5,7,3
200315-376	8,2,10,6,5,1,3,7,9,4
200315-375	1,4,7,3,2,6,8,9,5,10
200315-374	1,4,10,7,5,6,9,2,3,8
